koers
19:00 PAULATEM -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2325m - Aangespannen - Internationaal - koers - PAULATEM -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1293€ - (B) 194€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
20-02-1995 19:00
Einde aangifte jockey
20-02-1995 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2325m | Golden Expert | - | Teerlinck Johan | Van Speybroeck Sylv | 744€ | 03:09:4 | 01:21:4 | - | 0€ |
| 2 | 1 | 2325m | Dadu Kinney | - | Martens Christophe | Lowie Jean-pierre | 372€ | 03:09:7 | 01:21:6 | - | 0€ |
| 3 | 7 | 2325m | Giguelle | - | Dep Raf | Fore Pat | 178€ | 03:10:1 | 01:21:8 | - | 0€ |
| 4 | 5 | 2325m | Master Record | - | Declercq Frans | Declercq Frans | 119€ | 03:10:8 | 01:22:1 | - | 0€ |
| 5 | 6 | 2325m | Emmiko Deefacker | - | Van Den Hende Hein | Cleppe Willy | 74€ | 03:11:3 | 01:22:2 | - | 0€ |
| 6 | 11 | 2325m | Topas Gelj | - | Masschaele Philippe | masschaele Mad. Gilbert | 0€ | 03:12:2 | 01:22:6 | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2325m | Flax Vtd | - | Depuydt Rik | Dejonckheere Hugo | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2325m | Faon D'aiseau | - | Claeys Roland | Van Riet Frans | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 4 | 2325m | Elien B | - | Locqueneux Michel | Van Den Broeck Diana | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 8 | 2325m | Fancy Darby | - | Martens Marc | Sobry Dirk | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 12 | 2325m | Fix Action | - | Rotsaert Rik | Rotsaert Walter | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 PASSENDALE -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2325m - Aangespannen - Internationaal - koers - PASSENDALE -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1077€ - (B) 162€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
20-02-1995 19:00
Einde aangifte jockey
20-02-1995 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2325m | Great Classical H | - | Rotsaert Rik | Vansteenkiste Wilfried | 620€ | 03:09:1 | 01:21:3 | - | 0€ |
| 2 | 5 | 2325m | Gipsy Spy | - | Lecluyse Stefan | 310€ | 03:09:9 | 01:21:7 | - | 0€ | |
| 3 | 4 | 2325m | Give Me Charm | - | Martens Kurt | Nv Teintout | 149€ | 03:10:1 | 01:21:8 | - | 0€ |
| 4 | 6 | 2325m | Galaxy Darby | - | Vanwalleghem Franky | 99€ | 03:10:4 | 01:21:8 | - | 0€ | |
| 5 | 10 | 2325m | Gromelia Lob | - | Depuydt Rik | Campe Marc | 62€ | 03:11:0 | 01:22:1 | - | 0€ |
| 6 | 7 | 2325m | Golda Van Troje | - | Vergaerde Gerard | D'halluin Jacques | 0€ | 03:11:2 | 01:22:2 | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2325m | Giyana Peel | - | Dierickx Ingbert | Verpaele Raphael | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2325m | Go Let Lost | - | Hojka Bruno | Decapmaker Antoon | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 2325m | Gershwin | - | Dhaenens Nico | Van Poelvoorde F | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 9 | 2325m | Gin Pitt | - | Dep Raf | Brecx H | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 PAAL -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Internationaal - koers - PAAL -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1077€ - (B) 162€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
20-02-1995 19:00
Einde aangifte jockey
20-02-1995 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2300m | Jason D La Hunelle | - | Myle F.x. | Grumiau Philippe | 620€ | 03:10:9 | 01:23:0 | - | 0€ |
| 2 | 6 | 2300m | Jimmy Dancer Rr | - | Dhaenens Nico | Van De Sijpe Johnny | 310€ | 03:11:3 | 01:23:2 | - | 0€ |
| 3 | 9 | 2300m | Juni Droom | - | Martens Christophe | Van Hauwermeiren Paul | 149€ | 03:11:3 | 01:23:2 | - | 0€ |
| 4 | 1 | 2300m | Jimmy Hanover | - | Dep Raf | Verhaeghe Tom | 99€ | 03:14:3 | 01:24:5 | - | 0€ |
| 5 | 5 | 2300m | Jetstream Ii | - | Devriendt Antoine | De Riemaecker J (erfg ) | 62€ | 03:14:5 | 01:24:6 | - | 0€ |
| 6 | 4 | 2300m | Jaka Courir P | - | Jenart Jr Robert | Ecurie Terbeken | 0€ | 03:15:0 | 01:24:8 | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2300m | Jumbo Crown Ds | - | Dierickx Ingbert | De Smet Mark | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 2300m | Jackpot D'honte | - | Claeys Roland | D'haese Paul | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 2 | 2300m | Jordan | - | Masschaele Philippe | Chermanne Hubert | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 PARIKE -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Internationaal - koers - PARIKE -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1077€ - (B) 162€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
20-02-1995 19:00
Einde aangifte jockey
20-02-1995 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2300m | Hardy Ln | - | van den putte frans | Cuypers Boudewijn | 620€ | 03:04:9 | 01:20:4 | - | 0€ |
| 2 | 8 | 2300m | Haroun Pitt | - | Combes Laurent | Gheysens Marc | 310€ | 03:05:8 | 01:20:8 | - | 0€ |
| 3 | 7 | 2300m | Horphus B | - | Dep Raf | Bals Luc | 149€ | 03:06:7 | 01:21:2 | - | 0€ |
| 4 | 9 | 2300m | Hakim Du Grison | - | Roelens Luc | Mommens Raymond | 99€ | 03:06:9 | 01:21:3 | - | 0€ |
| 5 | 4 | 2300m | Hayden D'honte | - | Claeys Roland | T'kint-van Hemelrijk Ch | 62€ | 03:06:9 | 01:21:3 | - | 0€ |
| 6 | 11 | 2300m | Haut Batailley | - | Martens Marc | Lefebvre Dion | 0€ | 03:07:4 | 01:21:5 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2300m | Henri De Tielt | - | Hoste Thierry | Van Den Driessche G | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2300m | Habib | - | Locqueneux Dominik | D'hooge Michel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2300m | Hio Akj | - | Foucart Christophe | Kocevic Alexandre | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2300m | Heroii | - | Jenart Jr Robert | Haras Des Templiers | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 10 | 2300m | Hurricane Bowl | - | Nitelet Christophe | Saelemakers Andre | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 14 | 2300m | Herera Du Bois | - | Depuydt Rik | Lange Pol | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 15 | 2300m | Heros Ds | - | Dierickx Ingbert | De Smet Mark | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 6 | 2300m | Himmler Black One | - | Aerts Kurt | Vandecauter Elie | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 16 | 2300m | Heloyd | - | Martens Kurt | Van Pollaert Gerald | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 PECQ -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2325m - Aangespannen - Internationaal - koers - PECQ -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1293€ - (B) 194€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
20-02-1995 19:00
Einde aangifte jockey
20-02-1995 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2325m | Fait Accompli | - | Martens Kurt | De Vrieze Jeanine | 744€ | 03:07:1 | 01:20:5 | - | 0€ |
| 2 | 6 | 2325m | Hockey Bar | - | De Wolf Sven | 372€ | 03:07:3 | 01:20:6 | - | 0€ | |
| 3 | 3 | 2325m | Farisso Vk | - | De Soete Carlos | Vandebuerie Karel | 178€ | 03:07:8 | 01:20:8 | - | 0€ |
| 4 | 5 | 2325m | Johan Quick | - | Laenen Ludo | Vanden Broeke Chris | 119€ | 03:08:0 | 01:20:9 | - | 0€ |
| 5 | 9 | 2325m | Erlet D'hoppe | - | Van Den Hende Hein | Desomer Eric | 74€ | 03:08:7 | 01:21:1 | - | 0€ |
| 6 | 8 | 2325m | Furioso D'orfee | - | Martens Marc | Polann Nv | 0€ | 03:08:9 | 01:21:2 | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2325m | Mer Countach | - | Roelens Dirk | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -3 | 4 | 2325m | Atout D'aspe | - | Dhaenens Nico | Derre Carine | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 PEER -T/Q/TOP5-
Definitie
Aangespannen - 1800m - Auto-start - Internationaal - koers - PEER -T/Q/TOP5-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1077€ - (B) 162€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
20-02-1995 19:00
Einde aangifte jockey
20-02-1995 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1800m | Hercule D'expert | - | Depuydt Rik | Van Den Steen Eddy | 620€ | 02:17:8 | 01:16:6 | - | 0€ |
| 2 | 11 | 1800m | Hurias | - | Vergaerde Gerard | Vergaerde Annelies | 310€ | 02:17:8 | 01:16:6 | - | 0€ |
| 3 | 8 | 1800m | Iris Des Noyers | - | Haems Roger | 149€ | 02:18:4 | 01:16:9 | - | 0€ | |
| 4 | 14 | 1800m | Inni Noordhof | - | Martens Kurt | Genie Carry | 99€ | 02:18:4 | 01:16:9 | - | 0€ |
| 5 | 10 | 1800m | Horatius | - | Laenen Ludo | Voet Koen | 62€ | 02:19:3 | 01:17:4 | - | 0€ |
| 6 | 6 | 1800m | Ixelle Rocket | - | Van Den Hove Patrick | Schepens Martin | 0€ | 02:19:8 | 01:17:7 | - | 0€ |
| -6 | 2 | 1800m | Hyberia | - | Debecker Victor | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -6 | 3 | 1800m | Veresk | - | van den putte frans | Engelen Maurice J | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 4 | 1800m | Girona Nj | - | Schoorens Dirk | Cosyns Marcel | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 1800m | Gratina | - | Roelens Luc | Devolder Nele | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 7 | 1800m | Jolie Britt Eq | - | Dep Raf | Cobbaut Caroline | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 1800m | Hera D'almere | - | Verwichte Franky | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -6 | 12 | 1800m | Falika De Gerlin | - | Jenart Jr Robert | Jenart Jr Robert | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 15 | 1800m | Hi Fi D'honte | - | Locqueneux Michel | Vonckx Ingrid | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 16 | 1800m | Miss Lifeline | - | Locqueneux Dominik | Buyckx Roger | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -3 | 1 | 1800m | Halleluia | - | Dierickx Ingbert | Haras Des Templiers | 0€ | - | - | - | 0€ |
19:00 PAMEL -TRIPLET-
Definitie
Aangespannen - 2300m - Auto-start - Internationaal - koers - PAMEL -TRIPLET-
Beschrijving
-
Prijzengeld
(P) 1077€ - (B) 162€
Toestand
Koers beëindigd
Datum einde aangifte
20-02-1995 19:00
Einde aangifte jockey
20-02-1995 19:00
Koersuitschrijvingen
Leeftijd
| afstand | paard | beslag | jockey | eigenaar | prijzengeld | km | fokker | fokkerspremie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2300m | Imperial Keystone | - | Martens Marc | D'haeyere Geert | 620€ | 03:05:6 | 01:20:7 | - | 0€ |
| 2 | 11 | 2300m | Idole Dm | - | Dep Raf | Demil Roger | 310€ | 03:06:0 | 01:20:9 | - | 0€ |
| 3 | 15 | 2300m | Isaura Park | - | Vergaerde Gerard | Haems Roger | 149€ | 03:06:3 | 01:21:0 | - | 0€ |
| 4 | 16 | 2300m | Iacke Cd | - | Roelens Dirk | D'hondt R | 99€ | 03:06:7 | 01:21:2 | - | 0€ |
| 5 | 10 | 2300m | Isora D'hoppe | - | Van Den Hende Hein | Stal D'hoppe | 62€ | 03:07:2 | 01:21:4 | - | 0€ |
| 6 | 14 | 2300m | Iregoya | - | Martens Paul | Meheus Luc | 0€ | 03:07:6 | 01:21:6 | - | 0€ |
| -6 | 1 | 2300m | Idylle Du Lombart | - | Grisez Marc | Lebeau Alfred | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 2 | 2300m | Iris De Cressy | - | Masschaele Philippe | De Cressy Sa Haras | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 3 | 2300m | Imara-oxford | - | Declercq Frans | Cheval De Selle Zadelpaard | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 4 | 2300m | Iramar D'honte | - | Dierickx Ingbert | Neirinck Jacqueline | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 5 | 2300m | Inka Riddergoed | - | Vankeirsbilck Marnix | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -6 | 6 | 2300m | Iaxa Curfew | - | Vandenweghe Roseline | 0€ | - | - | - | 0€ | |
| -6 | 7 | 2300m | Iona Griese E V | - | Roelens Luc | Mommens Raymond | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 8 | 2300m | Isabell D | - | Huyghe Antoine | Bracke Hedy | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 9 | 2300m | Ipsos B | - | Dewulf Marc | Gobel Maurice | 0€ | - | - | - | 0€ |
| -6 | 12 | 2300m | Irish Paradise | - | Locqueneux Dominik | Vander Meeren Dirk | 0€ | - | - | - | 0€ |